Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Un sistema automatico di rimozione del letame allevamento a gabbia di pollame gabbia a strati d'uovo
| Modello | Dimensioni dell'installazione | Nido/striscia | Nidi totali | dimensione del nido | pollo /nest | Capacità /set |
| 3 livelli 4 porte | 1,92 m L*2 m L*1,56 m a | 4 | 24 | 0.47*0.35*0.37*0.32 m | 4 | 96 |
| 3 piani 5 porte | 2 m L*2,1 m L*1,56 m H | 5 | 30 | 0.50*0.38*0.38*0.33 m | 3 | 90 |
| 4 piani 4 porte | 1,92 m L*2,2 m L*1,9 m a | 4 | 32 | 0.39*0.35*0.37*0.32 m | 3 o 4 | 90 o 120 |
| 4 livelli 5 porte | 2.m L*2,2 m L*1,9 m a | 5 | 40 | 0.43*0.38*0.38*0.33 m | 4 | 120 |
| Materiali | Filo di acciaio a basso tenore di carbonio , filo di acciaio Q195, filo di acciaio Q235 | |||||
| Superficie Trattamento | Zincato a freddo | |||||
| Zincata a caldo | ||||||
| Rivestimento in PVC | ||||||
| Durata | Zincato a freddo (7-10 anni) | |||||
| Zincata a immersione ( 15-20 anni) | ||||||
| Rivestimento in PVC ( 7 anni) | ||||||
| Pacchetto | Caricamento completo del contenitore: La gabbia e il supporto a gabbia non hanno alcun pacchetto, alcuni accessori sono in sacchetti di plastica e. scatola di cartone | |||||
| Meno carico del contenitore: confezionato in scatola o pallet di legno | ||||||

